onishi AXIAL FLOW FAN
Home > Fluid Machinery > Blower > Onishi Fans >
Explosion Proof Class | Model | Output (kW) | Pole | Source |
Exd II CT6 (the highest) | 3STM4-550C6 | 5.5 | 4 | AC200/400V 3phase 50/60Hz |
3STM4-750C6 | 7.5 | |||
3STM4-1100C6 | 11 | |||
3STM4-1500C6 | 15 | |||
3STM4-1850C6 | 18.5 | |||
3STM4-2200C6 | 22 | |||
Exd II CT4 | 3STM4-1100C4 | 11 | 4 | |
3STM4-1500C4 | 15 | |||
Exd II BT*(4,5) | 3STM2-220B5 | 2.2 | 2 | |
3STM2-370B5 | 3.7 | |||
3STM4-220B5 | 2.2 | 4 | ||
3STM4-370B5 | 3.7 | |||
3STM4-550B5 | 5.5 | |||
3STM4-750B5 | 7.5 | |||
3STM4-1100B4 | 11 | 4 | ||
3STM4-1500B4 | 15 | |||
3STM4-1850B4 | 18.5 | |||
3STM4-2200B4 | 22 | |||
3STM4-550B5 | 5.5 | 6 | ||
3STM4-750B5 | 7.5 | |||
3STM4-1100B5 | 11 | AC400V 3phase 50/60Hz | ||
3STM4-1500B5 | 15 | |||
3STM4-1850B5 | 18.5 | |||
3STM4-2200B5 | 22 | |||
3STM4-3000B4 | 30 | |||
3STM4-3700B4 |
37 |
.