Teral Pump S

Home > Fluid Machinery > Pump > Teral >



SLF-40 0.4 0.10 5.5 0.15 5.0 0.20 4.0
40 SMF-40 0.4 0.10 8.5 0.15 7.8 0.20 6.5
SHF-40-e 0.75 0.10 13.6 0.15 12.8 0.20 11.5
SLF-50-e 0.75 0.16 7.5 0.24 7.0 0.32 6.0
50 SMF-50-e 0.75 0.16 10.5 0.24 9.4 0.32 7.2
SHF-50-e 1.5 0.16 17.5 0.24 16 0.32 13.4
SLF-65-e 0.75 0.25 7.5 0.37 7.0 0.50 5.0
65 SMF-65-e 1.5 0.25 13.4 0.37 12 0.50 10
SHF-65-e 2.2 0.25 19.5 0.37 17.5 0.50 14.5
SLF-80Ⅰ-e 0.75 0.40 6.5 0.56 5.5 0.62 4.5
SLF-80Ⅱ-e 1.5 0.40 10 0.60 8.5 0.80 6.5 80 SMF-80-e 2.2 0.40 13.2 0.60 11.6 0.80 9.5
SHF-80-e 3.7 0.40 22 0.60 19.4 0.80 16
SLF-100-e 2.2 0.63 10.5 1.00 9.0 1.25 6.5
SMF-100-e 3.7 0.63 16 1.00 14 1.25 11.2 100 SHF-100Ⅰ-e 5.5 0.63 23.5 1.00 19 1.25 13.5
SHF-100Ⅱ-e 7.5 0.63 29 1.00 25 1.25 21
SLF-125Ⅰ-e 2.2 1.00 7.0 1.40 6.0 1.65 5.0
SLF-125Ⅱ-e 3.7 1.00 11.5 1.50 9.5 2.00 6.0
125 SMF-125Ⅰ-e 5.5 1.00 15.6 1.50 13.4 2.00 9.5
SMF-125Ⅱ-e 7.5 1.00 19 1.50 17.2 2.00 13.5
SHF-125-e 11 1.00 29.5 1.50 25.5 2.00 19.5
SKF-125-e 15 1.00 38 1.50 32 2.00 24
SLF-150Ⅰ-e 5.5 1.60 11 2.20 10 2.80 8.0
SLF-150Ⅱ-e 7.5 1.60 14 2.40 12.8 3.15 10.4
SMF-150-e 11 1.60 21.2 2.40 18.5 3.15 13.4
150 SHF-150-e 15 1.60 27 2.40 22 3.15 15
SKF-150Ⅰ-e 18.5 1.60 34.5 2.40 29 3.00 21
SKF-150Ⅱ-e 22 1.60 38 2.40 33 3.15 25
SKF-150Ⅲ-e 30 1.60 42 2.40 38 3.15 30 .

Read more