Hasegawa gear reducer BHDM
Home > Power Transmission > Hasegawa >
Hasegawa gear reducer BHDM
型 番 | 減 | モータ | 取付ベース | 出力軸 | G | H | I | J | L | M | ML | E | EL | φd | t | 質 | オイル | |||||||
速 | 出力 | 量 | 定量 | |||||||||||||||||||||
比 | (kW) | A | B | C | D | φF | N | P | S | T | (kg) | (l) | ||||||||||||
2140 | 10 | 0.2 | 100 | 90 | 120 | 110 | 18 | 35 | 30 | 6 | 3.5 | 63 | 40 | 103 | 183 | 85 | 180 | 143 | 69.5 | 73 | 10 | 10 | 13 | 0.2 |
BHDM-02240 | 20 | ~ | ||||||||||||||||||||||
2340 | 30 | 220 | ||||||||||||||||||||||
2450 | 40 | 0.2 | 118 | 100 | 142 | 124 | 22 | 40 | 35 | 6 | 3.5 | 80 | 50 | 130 | 210 | 95 | 180 | 169 | 83 | 86 | 10 | 12 | 16 | 0.3 |
BHDM-02550 | 50 | ~ | ||||||||||||||||||||||
2650 | 60 | 220 | ||||||||||||||||||||||
4150 | 10 | 0.4 | 118 | 100 | 142 | 124 | 22 | 40 | 35 | 6 | 3.5 | 80 | 50 | 130 | 210 | 95 | 223 | 169 | 83 | 86 | 10 | 12 | 18 | 0.3 |
BHDM-04250 | 20 | ~ | ||||||||||||||||||||||
4350 | 30 | 245 | ||||||||||||||||||||||
4463 | 40 | 0.4 | 140 | 115 | 165 | 143 | 25 | 45 | 40 | 8 | 4 | 90 | 63 | 153 | 233 | 110 | 223 | 181 | 94 | 87 | 12 | 13 | 23 | 0.5 |
BHDM-04563 | 50 | ~ | ||||||||||||||||||||||
4663 | 60 | 245 | ||||||||||||||||||||||
7170 | 10 | 0.75 | 160 | 130 | 190 | 160 | 28 | 55 | 50 | 8 | 4 | 105 | 70 | 175 | 275 | 125 | 233 | 221 | 109 | 112 | 14 | 15 | 36 | 0.7 |
BHDM-07270 | 20 | ~ | ||||||||||||||||||||||
7370 | 30 | 267 | ||||||||||||||||||||||
7480 | 40 | 0.75 | 190 | 140 | 220 | 170 | 35 | 70 | 65 | 10 | 5 | 112 | 80 | 192 | 292 | 150 | 233 | 241 | 120 | 121 | 14 | 18 | 41 | 1 |
BHDM-07580 | 50 | ~ | ||||||||||||||||||||||
7680 | 60 | 267 | ||||||||||||||||||||||
15180◎ | 10 | 1.5 | 190 | 140 | 220 | 170 | 35 | 70 | 65 | 10 | 5 | 112 | 80 | 192 | 292 | 150 | 262 | 241 | 120 | 121 | 14 | 18 | 52 | 1 |
BHDM-15280◎ | 20 | ~ | ||||||||||||||||||||||
15380◎ | 30 | 295 | ||||||||||||||||||||||
15490◎ | 40 | 1.5 | 200 | 155 | 235 | 190 | 40 | 80 | 70 | 12 | 5 | 120 | 90 | 210 | 310 | 165 | 262 | 257 | 125 | 132 | 14 | 20 | 60 | 1.1 |
BHDM-15590◎ | 50 | ~ | ||||||||||||||||||||||
15690◎ | 60 | 295 | ||||||||||||||||||||||
22190◎ | 10 | 2.2 | 200 | 155 | 235 | 190 | 40 | 80 | 70 | 12 | 5 | 120 | 90 | 210 | 335 | 165 | 300 | 268 | 136 | 132 | 14 | 20 | 71 | 1.1 |
BHDM-22290◎ | 20 | ~ | ||||||||||||||||||||||
22390◎ | 30 | 325 | ||||||||||||||||||||||
22410◎ | 40 | 2.2 | 218 | 160 | 253 | 195 | 45 | 90 | 80 | 14 | 5.5 | 140 | 100 | 240 | 365 | 175 | 300 | 294 | 149 | 145 | 18 | 22 | 80 | 1.3 |
BHDM-22510◎ | 50 | ~ | ||||||||||||||||||||||
22610◎ | 60 | 325 |
.