Hasegawa gear reudcer US
Home > Power Transmission > Hasegawa >
Hasegawa gear reudcer US
型番 | 減速比 | 取付ベース | 出力軸 | 入力軸 | G | H | I | J | K | L | φd | t | 質 | オイル | |||||||||||
量 | 定量 | ||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | φF | N | P | S | T | φE | M | O | Q | R | (kg) | (l) | ||||||||||
U43 | 10 20 30 | 115 | 70 | 137 | 90 | 15 | 33 | 30 | 5 | 3 | 12 | 30 | - | - | - | 45 | 43 | 88 | 150 | 94 | 86 | 10 | 10 | 4 | 0.2 |
40 50 60 | |||||||||||||||||||||||||
U55 | 10 20 30 | 150 | 75 | 170 | 100 | 20 | -45 | 40 | 5 | 3 | 16 | 40 | - | - | - | 50 | 55 | 105 | 178 | 130 | 105 | 10 | 10 | 7 | 0.4 |
40 50 60 | |||||||||||||||||||||||||
U70 | 10 20 30 | 210 | 90 | 240 | 120 | 25 | 50 | 45 | 7 | 4 | 18 | 45 | 40 | 5 | 3 | 60 | 70 | 130 | 227 | 150 | 135 | 14 | 14 | 14 | 0.5 |
40 50 60 | |||||||||||||||||||||||||
U78 | 10 20 30 | 125 | 135 | 180 | 165 | 28 | 50 | 45 | 7 | 4 | 20 | 45 | 40 | 7 | 4 | 56 | 78 | 134 | 240 | 165 | 135 | 14 | 14 | 17 | 0.7 |
40 50 60 | |||||||||||||||||||||||||
U85 | 10 20 30 | 225 | 105 | 260 | 135 | 30 | 60 | 50 | 10 | 4.5 | 25 | 50 | 45 | 7 | 4 | 65 | 85 | 150 | 262 | 178 | 142 | 14 | 15 | 23 | 1 |
40 50 60 | |||||||||||||||||||||||||
U92 | 10 20 30 | 280 | 120 | 320 | 160 | 35 | 70 | 60 | 10 | 4.5 | 25 | 55 | 50 | 7 | 4 | 80 | 92 | 172 | 302 | 200 | 162 | 14 | 18 | 30 | 1.2 |
40 50 60 | |||||||||||||||||||||||||
U102 | 10 20 30 | 310 | 140 | 350 | 180 | 40 | 80 | 65 | 10 | 4.5 | 28 | 60 | 55 | 7 | 4 | 90 | 102 | 192 | 325 | 220 | 175 | 18 | 20 | 38 | 1.8 |
40 50 60 | |||||||||||||||||||||||||
U125 | 10 20 30 | 310 | 160 | 350 | 200 | 45 | 90 | 80 | 12 | 4.5 | 28 | 60 | 55 | 7 | 4 | 90 | 125 | 215 | 375 | 240 | 200 | 18 | 24 | 62 | 2.5 |
40 50 60 | |||||||||||||||||||||||||
U150 | 10 20 30 | 330 | 200 | 380 | 240 | 50 | 100 | 80 | 12 | 4.5 | 32 | 70 | 60 | 10 | 4.5 | 100 | 150 | 250 | 435 | 265 | 225 | 18 | 28 | 84 | 3 |
40 50 60 | |||||||||||||||||||||||||
U175 | 10 20 30 | 440 | 240 | 500 | 300 | 60 | 120 | 90 | 15 | 5 | 35 | 70 | 60 | 10 | 4.5 | 125 | 175 | 300 | 525 | 325 | 270 | 22 | 30 | 155 | 6 |
40 50 60 | |||||||||||||||||||||||||
U200 | 10 20 30 | 440 | 240 | 500 | 300 | 65 | 130 | 120 | 18 | 6 | 40 | 80 | 70 | 10 | 4.5 | 130 | 200 | 330 | 575 | 325 | 300 | 22 | 30 | 192 | 8 |
40 50 60 |
.