Hasegawa gear reducer BHZM
Home > Power Transmission > Hasegawa >
Hasegawa gear reducer BHZM
型 番 | 減 | モータ | 取付ベース | 出力軸 | G | H | L | M | ML | E | φd | t | 質 | オイル | ||||||||
速 | 出力 | 量 | 定量 | |||||||||||||||||||
比 | (kW) | A | B | B1 | C | D | φF | N | P | S | T | (kg) | (l) | |||||||||
02140◎ | 10 | 0.2 | 90 | 96 | 79 | 110 | 200 | 18 | 35 | 30 | 6 | 3.5 | 80 | 40 | 85 | 180 | 150 | 69.5 | 10 | 10 | 13 | 0.3 |
BHZM-02240◎ | 20 | ~ | ||||||||||||||||||||
02340◎ | 30 | 220 | ||||||||||||||||||||
02450◎ | 40 | 0.2 | 100 | 115 | 95 | 124 | 240 | 22 | 40 | 35 | 6 | 3.5 | 95 | 50 | 95 | 180 | 178 | 83 | 10 | 12 | 16 | 0.4 |
BHZM-02550◎ | 50 | ~ | ||||||||||||||||||||
02650◎ | 60 | 220 | ||||||||||||||||||||
04150◎ | 10 | 0.4 | 100 | 115 | 95 | 124 | 240 | 22 | 40 | 35 | 6 | 3.5 | 95 | 50 | 95 | 223 | 178 | 83 | 10 | 12 | 18 | 0.4 |
BHZM-04250◎ | 20 | ~ | ||||||||||||||||||||
04350◎ | 30 | 245 | ||||||||||||||||||||
04463◎ | 40 | 0.4 | 115 | 146 | 110 | 143 | 286 | 25 | 45 | 40 | 8 | 4 | 105 | 63 | 110 | 223 | 199 | 94 | 12 | 13 | 25 | 0.5 |
BHZM-04563◎ | 50 | ~ | ||||||||||||||||||||
04663◎ | 60 | 245 | ||||||||||||||||||||
07170◎ | 10 | 0.75 | 1130 | 157 | 122 | 160 | 310 | 28 | 55 | 50 | 8 | 4 | 120 | 70 | 125 | 233 | 229 | 109 | 14 | 15 | 38 | 0.8 |
BHZM-07270◎ | 20 | ~ | ||||||||||||||||||||
07370◎ | 30 | 267 | ||||||||||||||||||||
07480◎ | 40 | 0.75 | 140 | 184 | 136 | 170 | 350 | 35 | 70 | 65 | 10 | 5 | 130 | 80 | 150 | 233 | 250 | 120 | 14 | 18 | 42 | 1.2 |
BHZM-07580◎ | 50 | ~ | ||||||||||||||||||||
07680◎ | 60 | 267 | ||||||||||||||||||||
15180◎ | 10 | 1.5 | 140 | 184 | 136 | 170 | 350 | 35 | 70 | 65 | 10 | 5 | 130 | 80 | 150 | 262 | 250 | 120 | 14 | 18 | 53 | 1.2 |
BHZM-15280◎ | 20 | ~ | ||||||||||||||||||||
15380◎ | 30 | 295 | ||||||||||||||||||||
15490◎ | 40 | 1.5 | 155 | 200 | 140 | 190 | 372 | 40 | 80 | 70 | 12 | 5 | 140 | 90 | 165 | 262 | 265 | 125 | 14 | 20 | 62 | 1.4 |
BHZM-15590◎ | 50 | ~ | ||||||||||||||||||||
15690◎ | 60 | 295 | ||||||||||||||||||||
22190◎ | 10 | 2.2 | 155 | 200 | 140 | 190 | 372 | 40 | 80 | 70 | 12 | 5 | 140 | 90 | 165 | 300 | 276 | 136 | 14 | 20 | 73 | 1.4 |
BHZM-22290◎ | 20 | ~ | ||||||||||||||||||||
22390◎ | 30 | 325 |
.