Hasegawa gear reducer WWS
Home > Power Transmission > Hasegawa >
Hasegawa gear reducer WWS
型番 | 減速比 | 取付ベース | 出力軸 | 入力軸 | G | H | I | J | K | L | U | V | X | Y | φd | t | 質 | オイル | |||||||||||
量 | 定量 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | φF | N | P | S | T | φE | M | O | Q | R | (kg) | (l) | ||||||||||||||
W72 | 100,150,200 | 160 | 110 | 200 | 140 | 25 | -65 | 55 | 7 | 4 | 14 | 30 | - | - | - | 98 | 70 | 127 | 210 | 108 | 135 | 54 | 107 | 80 | 80 | 11 | 16 | 16 | 0.5 |
300,400,600 | |||||||||||||||||||||||||||||
80,012,001,600 | |||||||||||||||||||||||||||||
W106 | 150,200,300 | 210 | 150 | 280 | 200 | 35 | -75 | 65 | 10 | 4.5 | 20 | 50 | 45 | 7 | 4 | 152 | 110 | 186 | 300 | 150 | 175 | 73 | 158 | 110 | 100 | 14 | 20 | 40 | 1 |
400,600,800 | |||||||||||||||||||||||||||||
12,001,600 | |||||||||||||||||||||||||||||
W121 | 150,200,300 | 205 | 140 | 250 | 175 | 40 | 80 | 70 | 12 | 4.5 | 25 | 50 | 45 | 7 | 4 | 189 | 128 | 225 | 355 | 163 | 183 | 64 | 178 | 105 | 100 | 18 | 22 | 50 | 1.2 |
400,600,800 | |||||||||||||||||||||||||||||
12,001,600 | |||||||||||||||||||||||||||||
W133 | 200,300,400 | 250 | 150 | 300 | 200 | 45 | 90 | 80 | 12 | 4.5 | 25 | 55 | 50 | 7 | 4 | 207 | 145 | 248 | 398 | 176 | 195 | 65 | 200 | 125 | 125 | 18 | 22 | 63 | 1.5 |
600,800 | |||||||||||||||||||||||||||||
12,001,600 | |||||||||||||||||||||||||||||
W150 | 200,300,400 | 260 | 190 | 330 | 240 | 55 | 110 | 100 | 15 | 5 | 28 | 60 | 55 | 7 | 4 | 215 | 156 | 265 | 425 | 191 | 220 | 80 | 220 | 150 | 110 | 18 | 25 | 90 | 2.5 |
600,800 | |||||||||||||||||||||||||||||
12,001,600 | |||||||||||||||||||||||||||||
W190 | 200,300,400 | 415 | 300 | 495 | 380 | 65 | 130 | 120 | 18 | 6 | 32 | 70 | 65 | 10 | 4.5 | 275 | 180 | 340 | 535 | 230 | 290 | 96 | 270 | 210 | 205 | 22 | 30 | 200 | 5.5 |
600,800 | |||||||||||||||||||||||||||||
12,001,600 | |||||||||||||||||||||||||||||
W223 | 200,300,400 | 520 | 380 | 580 | 440 | 75 | 140 | 130 | 20 | 7 | 35 | 70 | 65 | 10 | 4.5 | 356 | 232 | 424 | 664 | 230 | 300 | 112 | 325 | 270 | 250 | 25 | 35 | 320 | 8 |
8,001,200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1600 |
.