Hasegawa Gear Reducer MR
Home > Power Transmission > Hasegawa >
Hasegawa Gear Reducer MR
型 番 | モータ | 周波数 | 減速比 出力トルク(kgf-cm) | |||||
(W) | (Hz) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
MRM-20 | 6 | 50 | 3.6 | 6.3 | 7.8 | 8.9 | 10.9 | 11.9 |
60 | 2.9 | 5.2 | 6.4 | 7.3 | 9.1 | 9.9 | ||
15 | 50 | 9.6 | 16.8 | 20.5 | 23.4 | 28.8 | 31.3 | |
60 | 7.4 | 13.1 | 16.2 | 18.5 | 22.8 | 24.9 | ||
25 | 50 | 14.5 | 25.3 | 31.1 | 35.4 | 40.2 | 35.2 | |
60 | 12.3 | 21.6 | 26.6 | 30.5 | 37.7 | 33.5 | ||
MRM-25 | 25 | 50 | 14.8 | 25 | 32.4 | 38.1 | 45.2 | 52.8 |
60 | 12.5 | 21.3 | 27.8 | 32.8 | 39.4 | 45.7 | ||
40 | 50 | 24.7 | 41.6 | 54 | 63.5 | 62.8 | 59.4 | |
60 | 20 | 34 | 44.4 | 52.5 | 61.9 | 56.6 | ||
MRM-30 | 40 | 50 | 24.6 | 43.1 | 53.4 | 67.1 | 77.3 | 84.6 |
60 | 19.9 | 35 | 44.2 | 54.9 | 64.5 | 70.9 | ||
60 | 50 | 36.7 | 64 | 80.2 | 98.9 | 113 | 98.9 | |
60 | 29 | 51 | 64.4 | 80 | 92.8 | 94.2 |


.