Hasegawa gear reducer BHLM
Home > Power Transmission > Hasegawa >
Hasegawa gear reducer BHLM
型 番 | 減 | モータ | 取付ベース | 出力軸 | G | H | J | L | M | ML | E | EL | φd | t | 質 | オイル | ||||||||
速 | 出力 | 量 | 定量 | |||||||||||||||||||||
比 | (kW) | A | B | B1 | C | D | φF | N | P | S | T | (kg) | (l) | |||||||||||
2140 | 10 | 0.2 | 80 | 96 | 79 | 96 | 200 | 18 | 35 | 30 | 6 | 3.5 | 50 | 40 | 135 | 85 | 180 | 143 | 69.5 | 73 | 10 | 10 | 13 | 0.3 |
BHLM-02240 | 20 | ~ | ||||||||||||||||||||||
2340 | 30 | 220 | ||||||||||||||||||||||
2450 | 40 | 0.2 | 95 | 115 | 95 | 120 | 240 | 22 | 40 | 35 | 6 | 3.5 | 55 | 50 | 150 | 95 | 180 | 169 | 83 | 86 | 10 | 12 | 16 | 0.4 |
BHLM-02550 | 50 | ~ | ||||||||||||||||||||||
2650 | 60 | 220 | ||||||||||||||||||||||
4150 | 10 | 0.4 | 95 | 115 | 95 | 120 | 240 | 22 | 40 | 35 | 6 | 3.5 | 55 | 50 | 150 | 95 | 223 | 169 | 83 | 86 | 10 | 12 | 18 | 0.4 |
BHLM-04250 | 20 | ~ | ||||||||||||||||||||||
4350 | 30 | 245 | ||||||||||||||||||||||
4463 | 40 | 0.4 | 115 | 146 | 110 | 140 | 286 | 25 | 45 | 40 | 8 | 4 | 65 | 63 | 175 | 110 | 223 | 181 | 94 | 87 | 12 | 13 | 24 | 0.5 |
BHLM-04563 | 50 | ~ | ||||||||||||||||||||||
4663 | 60 | 245 | ||||||||||||||||||||||
7170 | 10 | 0.75 | 135 | 157 | 122 | 165 | 310 | 28 | 55 | 50 | 8 | 4 | 70 | 70 | 195 | 125 | 233 | 221 | 109 | 112 | 14 | 15 | 37 | 0.8 |
BHLM-07270 | 20 | ~ | ||||||||||||||||||||||
7370 | 30 | 267 | ||||||||||||||||||||||
7480 | 40 | 0.75 | 150 | 184 | 136 | 184 | 350 | 35 | 70 | 65 | 10 | 5 | 80 | 80 | 230 | 150 | 233 | 241 | 120 | 121 | 14 | 18 | 41 | 1.2 |
BHLM-07580 | 50 | ~ | ||||||||||||||||||||||
7680 | 60 | 267 | ||||||||||||||||||||||
15180◎ | 10 | 1.5 | 150 | 184 | 136 | 184 | 350 | 35 | 70 | 65 | 10 | 5 | 80 | 80 | 230 | 150 | 262 | 241 | 120 | 121 | 14 | 18 | 52 | 1.2 |
BHLM-15280◎ | 20 | ~ | ||||||||||||||||||||||
15380◎ | 30 | 295 | ||||||||||||||||||||||
15490◎ | 40 | 1.5 | 160 | 200 | 140 | 194 | 372 | 40 | 80 | 70 | 12 | 5 | 85 | 90 | 250 | 165 | 262 | 257 | 125 | 132 | 14 | 20 | 61 | 1.4 |
BHLM-15590◎ | 50 | ~ | ||||||||||||||||||||||
15690◎ | 60 | 295 | ||||||||||||||||||||||
22190◎ | 10 | 2.2 | 160 | 200 | 140 | 194 | 372 | 40 | 80 | 70 | 12 | 5 | 85 | 90 | 250 | 165 | 300 | 268 | 136 | 132 | 14 | 20 | 72 | 1.4 |
BHLM-22290◎ | 20 | ~ | ||||||||||||||||||||||
22390◎ | 30 | 325 | ||||||||||||||||||||||
22410◎ | 40 | 2.2 | 180 | 220 | 160 | 220 | 420 | 45 | 90 | 80 | 14 | 5.5 | 85 | 100 | 260 | 175 | 300 | 294 | 149 | 145 | 18 | 22 | 82 | 1.6 |
BHLM-22510◎ | 50 | ~ | ||||||||||||||||||||||
22610◎ | 60 | 325 |
.