Hasegawa gear reducer BHHM
Home > Power Transmission > Hasegawa >
Hasegawa gear reducer BHHM
型 番 | 減 | モータ | 取付ベース | 出力軸 | G | H | V | I | J | L | M | ML | E | EL | d×Z | 質 | オイル | |||||
速 | 出力 | 量 | 定量 | |||||||||||||||||||
比 | (kW) | A | B | C | D | φF | S | T | (kg) | (l) | ||||||||||||
2450 | 40 | 0.2 | 95 | 56 | 120 | 72 | 22 | 6 | 2.8 | 65 | 50 | 35 | 150 | 195 | 55 | 180 | 169 | 83 | 86 | M8×16 | 15 | 0.4 |
BHHM-02550 | 50 | ~ | ||||||||||||||||||||
2650 | 60 | 220 | ||||||||||||||||||||
4150 | 10 | 0.4 | 95 | 56 | 120 | 72 | 22 | 6 | 2.8 | 65 | 50 | 35 | 150 | 195 | 55 | 223 | 169 | 83 | 86 | M8×16 | 17 | 0.4 |
BHHM-04250 | 20 | ~ | ||||||||||||||||||||
4350 | 30 | 245 | ||||||||||||||||||||
4463 | 40 | 0.4 | 115 | 68 | 140 | 88 | 25 | 8 | 3.3 | 75 | 63 | 48 | 186 | 218 | 65 | 223 | 181 | 94 | 87 | M10×20 | 24 | 0.7 |
BHHM-04563 | 50 | ~ | ||||||||||||||||||||
4663 | 60 | 245 | ||||||||||||||||||||
7170 | 10 | 0.75 | 135 | 75 | 165 | 95 | 28 | 8 | 3.3 | 85 | 70 | 50 | 205 | 255 | 70 | 233 | 221 | 109 | 112 | M10×20 | 36 | 0.8 |
BHHM-07270 | 20 | ~ | ||||||||||||||||||||
7370 | 30 | 267 | ||||||||||||||||||||
7480 | 40 | 0.75 | 155 | 80 | 184 | 105 | 35 | 10 | 3.3 | 92 | 80 | 60 | 232 | 272 | 80 | 233 | 241 | 120 | 121 | M10×20 | 39 | 1.3 |
BHHM-07580 | 50 | ~ | ||||||||||||||||||||
7680 | 60 | 267 | ||||||||||||||||||||
15180◎ | 10 | 1.5 | 155 | 80 | 184 | 105 | 35 | 10 | 3.3 | 92 | 80 | 60 | 232 | 272 | 80 | 262 | 241 | 120 | 121 | M10×20 | 50 | 1.3 |
BHHM-15280◎ | 20 | ~ | ||||||||||||||||||||
15380◎ | 30 | 295 | ||||||||||||||||||||
15490◎ | 40 | 1.5 | 160 | 85 | 194 | 110 | 40 | 12 | 3.3 | 97 | 90 | 67 | 254 | 287 | 84 | 262 | 257 | 125 | 132 | M12×24 | 58 | 1.5 |
BHHM-15590◎ | 50 | ~ | ||||||||||||||||||||
15690◎ | 60 | 295 | ||||||||||||||||||||
22190◎ | 10 | 2.2 | 160 | 85 | 194 | 110 | 40 | 12 | 3.3 | 97 | 90 | 67 | 254 | 312 | 84 | 300 | 268 | 136 | 132 | M12×24 | 69 | 1.5 |
BHHM-22290◎ | 20 | ~ | ||||||||||||||||||||
22390◎ | 30 | 325 | ||||||||||||||||||||
22410◎ | 40 | 2.2 | 180 | 90 | 220 | 114 | 45 | 14 | 3.8 | 115 | 100 | 75 | 290 | 340 | 87 | 300 | 294 | 149 | 145 | M12×24 | 79 | 1.8 |
BHHM-22510◎ | 50 | ~ | ||||||||||||||||||||
22610◎ | 60 | 325 |
.