Hasegawa gear reducer WS
Home > Power Transmission > Hasegawa >
Hasegawa gear reducer WS
型番 | 減速比 | 取付ベース | 出力軸 | 入力軸 | G | H | I | J | K | L | U | V | φd | t | 質 | オイル | |||||||||||
量 | 定量 | ||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | φF | N | P | S | T | φE | M | O | Q | R | (kg) | (l) | ||||||||||||
S78 | 60,90,100 | 260 | 125 | 300 | 155 | 35 | -70 | 50 | 10 | 4.5 | 20 | 45 | 40 | 7 | 4 | 75 | 78 | 153 | 251 | 204 | 165 | 88 | 17.5 | 14 | 16 | 31 | 1 |
120,150 | |||||||||||||||||||||||||||
S85 | 60,90,100 | 295 | 150 | 325 | 180 | 40 | -80 | 60 | 10 | 4.5 | 25 | 50 | 45 | 7 | 4 | 75 | 85 | 160 | 271 | 222 | 185 | 99 | 21.5 | 14 | 16 | 40 | 1.7 |
120,150 | |||||||||||||||||||||||||||
S92 | 60,90,100 | 330 | 132 | 360 | 162 | 45 | -90 | 70 | 12 | 4.5 | 25 | 55 | 50 | 7 | 4 | 80 | 92 | 172 | 303 | 251 | 195 | 120 | 17 | 18 | 20 | 50 | 2 |
120,150 | |||||||||||||||||||||||||||
S102 | 60,90,100 | 270 | 200 | 330 | 240 | 50 | 100 | 80 | 12 | 4.5 | 28 | 60 | 55 | 7 | 4 | 70 | 102 | 172 | 316 | 260 | 218 | 120 | 25.5 | 18 | 22 | 65 | 2.5 |
120,150 | |||||||||||||||||||||||||||
S125 | 60,90,100 | 330 | 210 | 430 | 260 | 55 | 110 | 100 | 15 | 5 | 30 | 60 | 55 | 7 | 4 | 80 | 125 | 205 | 367 | 320 | 245 | 154 | 28 | 18 | 25 | 110 | 3.5 |
120,150 | |||||||||||||||||||||||||||
S150 | 60,90,100 | 340 | 250 | 460 | 310 | 60 | 120 | 110 | 15 | 5 | 35 | 70 | 65 | 10 | 4.5 | 90 | 150 | 240 | 417 | 350 | 280 | 168 | 35 | 22 | 28 | 160 | 5 |
120,150 | |||||||||||||||||||||||||||
S175 | 65,80,95 | 630 | 280 | 690 | 340 | 80 | 130 | 120 | 20 | 7 | 42 | 105 | 90 | 12 | 4.5 | 125 | 175 | 300 | 551 | 475 | 325 | 217 | 40 | 24 | 30 | 300 | 12.5 |
110,120,150 |
.