Hasegawa gear reducer VW
Home > Power Transmission > Hasegawa >
Hasegawa gear reducer VW
型 番 | 減速比 | 取付ベース | 出力軸 | 入力軸 | G | H | I | K | J | L | L' | X | Y | φd | t | 質 | オイル | |||||||||
量 | 定量 | |||||||||||||||||||||||||
φA | φB | φF | N | P | S | T | φE | M | O | Q | R | (kg) | (l) | |||||||||||||
VW70 | 200,300,400 | 150 | 180 | 25 | 50 | 45 | 7 | 4 | 16 | 40 | 35 | 5 | 3 | 80 | 70 | 55 | 130 | 215 | 135 | 135 | 124 | 181 | 14 | 14 | 20 | 1.2 |
600,800 | ||||||||||||||||||||||||||
12,001,600 | ||||||||||||||||||||||||||
VW92 | 200,300,400 | 190 | 240 | 35 | 70 | 60 | 10 | 4.5 | 18 | 45 | 40 | 5 | 3 | 100 | 92 | 78 | 147 | 262 | 162 | 162 | 147 | 200 | 14 | 16 | 32 | 2.2 |
600,800 | ||||||||||||||||||||||||||
12,001,600 | ||||||||||||||||||||||||||
VW102 | 200,300,400 | 210 | 260 | 40 | 80 | 65 | 10 | 4.5 | 25 | 50 | 45 | 7 | 4 | 110 | 102 | 85 | 178 | 285 | 175 | 175 | 176 | 243 | 18 | 18 | 55 | 2.8 |
600,800 | ||||||||||||||||||||||||||
12,001,600 | ||||||||||||||||||||||||||
VW125 | 200,300,400 | 270 | 320 | 45 | 90 | 80 | 12 | 4.5 | 25 | 50 | 45 | 7 | 4 | 130 | 125 | 85 | 178 | 330 | 200 | 200 | 186 | 253 | 18 | 20 | 74 | 3 |
600,800 | ||||||||||||||||||||||||||
12,001,600 | ||||||||||||||||||||||||||
VW150 | 200,300,400 | 300 | 350 | 55 | -120 | 100 | 15 | 5 | 28 | 60 | 55 | 7 | 4 | 150 | 150 | 102 | 215 | 395 | 245 | 270 | 217.5 | 300 | 18 | 25 | 124 | 6 |
600,800 | ||||||||||||||||||||||||||
12,001,600 | ||||||||||||||||||||||||||
VW175 | 200,300,400 | 350 | 400 | 65 | 130 | 120 | 18 | 6 | 32 | 70 | 65 | 10 | 4.5 | 200 | 175 | 125 | 230 | 450 | 250 | 330 | 247 | 327 | 22 | 28 | 195 | 10 |
600,800 | ||||||||||||||||||||||||||
12,001,600 | ||||||||||||||||||||||||||
VW200 | 200,300,400 | 380 | 440 | 65 | 130 | 120 | 18 | 6 | 32 | 70 | 65 | 10 | 4.5 | 220 | 200 | 125 | 230 | 520 | 300 | 330 | 267 | 347 | 22 | 30 | 270 | 13 |
600,800 | ||||||||||||||||||||||||||
12,001,600 |
.