Hasegawa gear reducer BH
Home > Power Transmission > Hasegawa >
Hasegawa gear reducer BH BHU BHD BHL BHV
減 | 入力回転数(r/min) | ||||||||||||||
速 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 500 | ||||||||||
比 | 入力 | 出力 | 出力 | 入力 | 出力 | 出力 | 入力 | 出力 | 出力 | 入力 | 出力 | 出力 | 入力 | 出力 | 出力 |
動力 | トルク | O.H.L | 動力 | トルク | O.H.L | 動力 | トルク | O.H.L | 動力 | トルク | O.H.L | 動力 | トルク | O.H.L | |
(kW) | (N・m) | (N) | (kW) | (N・m) | (N) | (kW) | (N・m) | (N) | (kW) | (N・m) | (N) | (kW) | (N・m) | (N) | |
10 | 0.72 | 32.44 | 1039 | 0.66 | 35.18 | 1098 | 0.58 | 38.12 | 1186 | 0.51 | 40.18 | 1264 | 0.3 | 45.67 | 1431 |
20 | 0.46 | 37.63 | 1303 | 0.42 | 40.28 | 1382 | 0.37 | 43.12 | 1431 | 0.32 | 44.98 | 1431 | 0.19 | 50.27 | 1431 |
30 | 0.34 | 37.93 | 1431 | 0.31 | 40.67 | 1431 | 0.28 | 43.61 | 1431 | 0.24 | 45.57 | 1431 | 0.15 | 50.96 | 1431 |
40 | 0.28 | 37.53 | 1431 | 0.26 | 40.18 | 1431 | 0.23 | 43.12 | 1431 | 0.21 | 45.08 | 1431 | 0.13 | 50.47 | 1431 |
50 | 0.22 | 35.87 | 1431 | 0.2 | 38.12 | 1431 | 0.18 | 40.47 | 1431 | 0.16 | 42.04 | 1431 | 0.1 | 46.26 | 1431 |
60 | 0.2 | 34.3 | 1431 | 0.19 | 36.85 | 1431 | 0.17 | 39.49 | 1431 | 0.15 | 41.26 | 1431 | 0.1 | 46.16 | 1431 |
.