Hasegawa Gear reducer V
Home > Power Transmission > Hasegawa >
型 番 | 減速比 | 取付ベース | 出力軸 | 入力軸 | G | H | J | K | L | L' | φd | t | 質 | オイル | |||||||||
量 | 定量 | ||||||||||||||||||||||
φA | φC | φF | N | P | S | T | φE | M | O | Q | R | (kg) | (l) | ||||||||||
V55 | 10 20 30 | 140 | 170 | 20 | 45 | 40 | 5 | 3 | 16 | 40 | 35 | 5 | 3 | 65 | 55 | 170 | 130 | 105 | 105 | 10 | 12 | 8 | 0.3 |
40 50 60 | |||||||||||||||||||||||
V70 | 10 20 30 | 150 | 180 | 25 | 50 | 45 | 7 | 4 | 18 | 45 | 40 | 5 | 3 | 80 | 70 | 215 | 150 | 135 | 135 | 14 | 14 | 13 | 0.5 |
40 50 60 | |||||||||||||||||||||||
V85 | 10 20 30 | 165 | 200 | 30 | 60 | 50 | 10 | 4.5 | 25 | 50 | 45 | 7 | 4 | 90 | 85 | 232 | 178 | 142 | 142 | 14 | 15 | 21 | 0.8 |
40 50 60 | |||||||||||||||||||||||
V92 | 10 20 30 | 190 | 240 | 35 | 70 | 60 | 10 | 4.5 | 25 | 55 | 50 | 7 | 4 | 100 | 92 | 262 | 185 | 162 | 162 | 14 | 16 | 28 | 1 |
40 50 60 | |||||||||||||||||||||||
V102 | 10 20 30 | 210 | 260 | 40 | 80 | 65 | 10 | 4.5 | 28 | 60 | 55 | 7 | 4 | 110 | 102 | 285 | 220 | 175 | 175 | 18 | 18 | 38 | 1.8 |
40 50 60 | |||||||||||||||||||||||
V125 | 10 20 30 | 270 | 320 | 45 | 90 | 80 | 12 | 4.5 | 28 | 60 | 55 | 7 | 4 | 130 | 125 | 330 | 240 | 200 | 200 | 18 | 20 | 63 | 2.4 |
40 50 60 | |||||||||||||||||||||||
V150 | 10 20 30 | 300 | 350 | 50 | 120 | 100 | 12 | 4.5 | 32 | 70 | 60 | 10 | 4.5 | 150 | 150 | 395 | 265 | 245 | 270 | 18 | 25 | 98 | 5 |
40 50 60 | |||||||||||||||||||||||
V175 | 10 20 30 | 350 | 400 | 60 | 130 | 120 | 15 | 5 | 35 | 70 | 60 | 10 | 4.5 | 200 | 175 | 450 | 290 | 250 | 330 | 22 | 28 | 156 | 8 |
40 50 60 | |||||||||||||||||||||||
V200 | 10 20 30 | 380 | 440 | 65 | 130 | 120 | 18 | 6 | 40 | 80 | 70 | 10 | 4.5 | 220 | 200 | 520 | 325 | 300 | 330 | 22 | 30 | 214 | 10 |
40 50 60 | |||||||||||||||||||||||
V250 | 10 20 30 | 480 | 550 | 75 | 140 | 130 | 20 | 7 | 50 | 100 | 90 | 15 | 5 | 250 | 250 | 590 | 395 | 340 | 340 | 22 | 35 | 370 | 21 |
40 50 60 | |||||||||||||||||||||||
V300 | 20 30 40 | 620 | 700 | 90 | 170 | 160 | 24 | 8 | 60 | 110 | 100 | 15 | 5 | 270 | 300 | 680 | 455 | 410 | 410 | 35 | 40 | 550 | 23 |
50 60 |
.